Прайс-лист
Мы придерживаемся сдержанной ценовой политики и гарантируем лучшее соотношение "цена-качество" на рынке. Прайс-лист компании «СпецДорСтрой» постоянно обновляется, чтобы наши клиенты могли своевременно ориентироваться в ценах на наши услуги.Бесплатные услуги:
| Консультация |
| Выезд специалиста на объект для замера |
| Составление сметной стоимости |
Дорожные работы:
| Наименование работ | Толщина, см | Ед. изм. | Цена руб. |
| Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | - | м3 | 320 |
| Устройство песчаного основания | 10 | м² | 100 |
| Устройство щебеночного основания | 10 | м² | 195 |
| Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой | 10 | м² | 600 |
| Устройство основания из асфальтной крошки | 10 | м² | 170 |
| Устройство дорожек с покрытием из гранитного отсева | 10 | м² | 260 |
| Установка дорожного бортового камня | 100х30х15 | п.м. | 800 |
| Установка газонного бортового камня | 100х20х8 | п.м. | 550 |
| Проливка основания битумной эмульсией | - | м² | 10 |
| Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия | 4-5 | м² | 440 |
| Устройство щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия | 4-5 | м² | 460 |
| Устройство песчаного асфальтобетонного покрытия | 4-5 | м² | 390 |
| Нарезка швов алмазным диском | - | п.м. | 100 |
| Выборка и вывоз грунта вручную | - | м3 | 630 |
| Разборка сущ. асфальтобетонного покрытия с погрузкой и вывозом | - | м² | 120 |
| Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | - | м² | 85 |
| Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия со всеми подготовительными работами | - | м² | 570 |
| Разборка бортового камня с погрузкой и вывозом | - | п.м. | 160 |
| Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой и вывозом | - | м² | 60 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | - | м3 | 300 |
| Демонтаж дорожных плит | - | м² | 460 |
| Устройство покрытия из дорожных плит | - | м² | 1500 |
| Демонтаж тротуарной плитки | - | м² | 100 |
| Устройство покрытия тротуарной плитки (с материалом) | - | м² | 950 |
| Устройство бетонного основания из сухой цементно-песчанной смесеи | 5 | м² | 200 |
Озеленение:
| Планировка территории | м² | 100 |
| Устройство плодородного слоя тол.10см | м² | 180 |
| Устройство газонов с посевом многолетних трав | м² | 230 |
| Строительство и установка малых архитектурных форм | шт. | 4500 |
Рулонная кровля:
| Снятие старой кровли | м² | 90 |
| Устройство кровли в 1 слой | м² | 190 |
| Устройство кровли в 2 слоя | м² | 370 |
| Вертикальная изоляция в один слой | м² | 275 |
| Вертикальная изоляция в два слоя | м² | 435 |
| Устройство парапетов (шириной до 50 см) | м² | 382 |
*Данная информация не является публичной офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ.

+7(963)







